Đĩa cắt mẫu, lưỡi cắt mẫu kim tương - Trojan






Đĩa cắt mẫu, lưỡi cắt mẫu kim tương – Trojan được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, độc đáo. Nó có thể làm mát hoàn toàn và giảm thiệt hại do nhiệt sinh ra trong quá trình cắt,
Bề mặt của lưỡi cắt còn có thể loại bỏ sự tích tụ các mảnh vụn trong quá trình cắt và phương pháp làm sạch thuận tiện có thể giữ cho Bàn làm việc và buồng cắt luôn sạch sẽ,
Xuất xứ: Trung Quốc
Tình trạng: liên hệ 0961 84 2688
Chi tiết thông số kỹ thuật của đĩa cắt mẫu, lưỡi cắt mẫu kim tương - Trojan:
1. Lưỡi cắt A60 (Độ cứng cao):
Mô tả: Chất liệu nhôm oxit, liên kết nhựa,
Ứng dụng: Để cắt kim loại màu độ cứng cao (HRC>55),
Item | Mã code | Kích thước (mm) | Đóng gói |
01.01.111 | A601505 | 150×12.7×0.5 | 10 pcs |
01.01.114-1 | A601808 | 180×12.7×0.8 | 10 pcs |
01.01.118 | A602008 | 200×22.0x0.8 | 10 pcs |
01.01.150 | A602515 | 250×32.0x1.5 | 10 pcs |
01.01.160 | A603020 | 300×32.0x2.0 | 10 pcs |
01.01.170 | A603525 | 350×32.0x2.5 | 10 pcs |
01.01.180 | A604030 | 400×32.0x3.0 | 10 pcs |
01.01.185 | A604530 | 450×32.0x3.2 | 10 pcs |
01.01.190 | A605040 | 508×50.8×4.0 | 10 pcs |
2. Lưỡi cắt A50 (Độ cứng trung bình):
Mô tả: Chất liệu nhôm oxit, liên kết nhựa,
Ứng dụng: Để cắt kim loại đen có độ cứng trung bình (HRC40-55),
Item | Mã code | Kích thước (mm) | Đóng gói |
01.01.213-1 | A501505 | 150×12.7×0.5 | 10 pcs |
01.01.214 | A501808 | 180×12.7×0.8 | 10 pcs |
01.01.224 | A502008 | 200×22.0x0.8 | 10 pcs |
01.01.250 | A502515 | 250×32.0x1.5 | 10 pcs |
01.01.260 | A503020 | 300×32.0x2.0 | 10 pcs |
01.01.270 | A503525 | 350×32.0x2.5 | 10 pcs |
01.01.280 | A504030 | 400×32.0x3.0 | 10 pcs |
01.01.285 | A504530 | 450×32.0x3.2 | 10 pcs |
01.01.290 | A505040 | 508×50.8×4.0 | 10 pcs |
3. Lưỡi cắt A30 (Mềm):
Mô tả: Chất liệu nhôm oxit, liên kết nhựa,
Ứng dụng: Để cắt kim loại màu mềm (HRC20-40),
Item | Mã code | Kích thước | Đóng gói |
01.01.313 | A301505 | 150×12.7×0.5 | 10 pcs |
01.01.314 | A301808 | 180×12.7×0.8 | 10 pcs |
01.01.315 | A302008 | 200×22.0x0.8 | 10 pcs |
01.01.350 | A302515 | 250×32.0x1.5 | 10 pcs |
01.01.360 | A303020 | 300×32.0x2.0 | 10 pcs |
01.01.370 | A303525 | 350×32.0x2.5 | 10 pcs |
01.01.380 | A304030 | 400×32.0x3.0 | 10 pcs |
01.01.385 | A304530 | 450×32.0x3.2 | 10 pcs |
01.01.390 | A305040 | 508×50.8×4.0 | 10 pcs |
4. Lưỡi cắt S20 (Mềm – không chứa Sắt):
Mô tả: Chất liệu cacbua silic, liên kết nhựa,
Ứng dụng: Để cắt kim loại, các hợp kim mềm không chứa Sắt, AL, Cu,
Item | Mã code | Kích thước | Đóng gói |
01.02.413 | S201505 | 150×25.4×0.5 | 10 pcs |
01.02.422 | S202008 | 200×22.0x0.8 | 10 pcs |
01.02.450 | S202515 | 250×32.0x1.5 | 10 pcs |
01.02.460 | S203020 | 300×32.0x2.0 | 10 pcs |
01.02.470 | S203525 | 350×32.0x2.5 | 10 pcs |
01.02.480 | S204030 | 400×32.0x3.0 | 10 pcs |
01.02.485 | S204530 | 450×32.0x3.2 | 10 pcs |
01.02.490 | S205040 | 508×50.8×4.0 | 10 pcs |