Bể rửa siêu âm GT-Sonic (Ultrasonic Cleaner)


Bể rửa siêu âm GT-Sonic (Ultrasonic Cleaner) thiết bị sử dụng sóng siêu âm để làm sạch các vật dụng và bề mặt mà các phương pháp thông thường khó tiếp cận,
Thiết bị được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ y tế, công nghiệp, điện tử đến sản xuất trang sức và gia dụng. Ưu điểm của bể rửa siêu âm là khả năng làm sạch nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu việc sử dụng hóa chất độc hại, đồng thời không làm hư hại vật dụng,
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: liên hệ 0961 84 2688
Thông số kỹ thuật của bể rửa siêu âm GT-Sonic (Ultrasonic Cleaner):
1. Bể rửa siêu âm kỹ thuật số GT-Sonic D series:

Đặc trưng:
– Máy có thể điều chỉnh công suất để giải quyết điểm mù khi làm sạch,
– Có chức năng khử khí để cải thiện hiệu quả làm sạch,
– Cài đặt thời gian: 1- 99 phút,
– Hệ thống sưởi có thể điều chỉnh nhiệt độ: 20-80 độ C,
– Bảng điều khiển thân thiện người dùng, màn hình LED hiển thị nhiệt độ và hẹn giờ,
– Chức năng bộ nhớ,
– Đầu dò hiệu suất cao,
Thông số kỹ thuật:
| Model | Kích thước bể chứa | Kích thước máy | Dung tích bể | Công suất siêu âm | Tần số siêu âm | Công suất gia nhiệt | Hẹn giờ | Nhiệt độ gia nhiệt |
| LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | Lít | W | kHz | W | Phút | ˚C | |
| GT Sonic-D2 | 150x140x100 | 190x170x220 | 2 | 50 | 40 | 100 | 1-99 | 20-80 |
| GT Sonic-D3 | 240x140x100 | 270x170x240 | 3 | 100 | 100 | |||
| GT Sonic-D6 | 300x155x150 | 330x180x310 | 6 | 150 | 300 | |||
| GT Sonic-D9 | 300x240x150 | 330x270x310 | 9 | 200 | 300 | |||
| GT Sonic-D13 | 330x300x150 | 360x330x310 | 13 | 300 | 400 | |||
| GT Sonic-D20 | 500x300x150 | 550x330x310 | 20 | 400 | 500 | |||
| GT Sonic-D27 | 500x300x200 | 550x330x360 | 27 | 500 | 500 |
1. Bể rửa siêu âm công nghiệp GT-Sonic ST series:

Đặc trưng:
– Máy có thể điều chỉnh công suất siêu âm từ 0-100%,
– Tần số siêu âm 28 kHz hoặc 40 kHz,
– Cài đặt thời gian: 0- 60 phút hoặc không tính thời gian,
– Hệ thống sưởi có thể điều chỉnh nhiệt độ: 30-110 độ C,
– Toàn bộ máy được làm bằng thép không gỉ SUS304, thùng dày 2mm, chống axit, chống ăn mòn,
– Máy có bánh xe và khóa bánh, dễ dàng di chuyển hoặc cố định,
– Có nắp đậy và giỏ bằng thép không gỉ SUS304,
– Đầu dò siêu âm cấp công nghiệp, PCB chống ẩm,
Thông số kỹ thuật:
| Model | Kích thước bể chứa | Kích thước máy | Dung tích bể | Công suất siêu âm | Tần số siêu âm | Công suất gia nhiệt | Hẹn giờ | Nhiệt độ gia nhiệt |
| LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | Lít | W | kHz | W | Phút | ˚C | |
| ST53A/B | 500x350x300 | 645x496x615 | 53 | 900 | 28/40 | 2000 | 0-60 | 30-110 |
| ST77A/B | 550x400x350 | 687x540x610 | 77 | 1200 | 3000 | |||
| ST105A/B | 600x500x350 | 745x645x665 | 105 | 1500 | 4000 | |||
| ST144A/B | 600x600x400 | 745x745x715 | 144 | 1800 | 5000 | |||
| ST189A/B | 700x600x450 | 845x745x765 | 189 | 2400 | 6000 | |||
| ST288A/B | 800x600x600 | 942x745x915 | 288 | 3000 | 7000 |




