Vật liệu đúc mẫu nóng kim tương






Vật liệu đúc mẫu nóng kim tương là loại vật liệu chuyên dụng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực phân tích và nghiên cứu kim tương học. Nó không chỉ hỗ trợ quá trình chuẩn bị mẫu mà còn góp phần đảm bảo độ chính xác, hiệu quả và tin cậy trong các nghiên cứu và kiểm tra chất lượng vật liệu. Đây là một yếu tố không thể thiếu trong việc đánh giá và phát triển vật liệu công nghiệp hiện đại,
Vật liệu đúc mẫu nóng kim tương thường được sử dụng khi cần tạo mẫu nhanh chóng với độ bền cao,
Xuất xứ: Trung Quốc
Tình trạng: liên hệ 0961 84 2688
Chi tiết sản phẩm vật liệu đúc mẫu nóng kim tương:
1. Nhựa Phenolic đúc mẫu PT-2231: Dạng hạt màu đen/đỏ/xanh lục,

Ứng dụng: Phù hợp với hầu hết các ứng dụng tạo mẫu thông thường,
Thông số kỹ thuật:
| Tên: | Nhựa Phenolic |
| Hợp chất: | Dạng hạt màu đen/đỏ/xanh lục, |
| Thời gian gia nhiệt: | 4-6 phút, |
| Thời gian làm mát: | 2-3 phút |
| Tốc độ làm mát: | Cao/Trung bình, |
| Áp suất: | 100-300 Bar |
| Nhiệt độ gia nhiệt: | 150-180°C |
| Độ cứng: | 80-90 Shore D, |
| Đóng gói: | 1, 4, 20 kg |
2. Nhựa Phenolic đúc mẫu BB-2232:

Đặc điểm: Độ cứng cực cao, đặc tính mài và đánh bóng rất tốt, không dính,
Ứng dụng: Phù hợp với hầu hết các loại vật liệu độ cứng cao như: Bánh răng cứng, kim loại cứng, gốm sứ,
Thông số kỹ thuật:
| Tên: | Nhựa Phenolic chứa sợi thủy tinh |
| Hợp chất: | Dạng hạt màu đen, |
| Thời gian gia nhiệt: | 4-6 phút, |
| Thời gian làm mát: | 2-3 phút |
| Tốc độ làm mát: | Cao/Trung bình, |
| Áp suất: | 100-150 Bar |
| Nhiệt độ gia nhiệt: | 140-180°C |
| Độ cứng: | 90-93 Shore D, |
| Đóng gói: | 1, 4, 20 kg |
3. Nhựa Acrylic đúc mẫu nóng trong suốt TM-2261:

Đặc điểm: Màu trong suốt, dễ dàng quan sát mẫu,
Ứng dụng: Phù hợp với các loại vật mỏng, có thể hòa tan bằng dung môi đặc biệt,
Thông số kỹ thuật:
| Tên: | Nhựa Acrylic trong suốt |
| Hợp chất: | Dạng bột màu trắng, |
| Thời gian gia nhiệt: | 6-8 phút, |
| Thời gian làm mát: | 7-10 phút |
| Tốc độ làm mát: | Thấp, |
| Áp suất: | 100-150 Bar |
| Nhiệt độ gia nhiệt: | 160-180°C |
| Độ cứng: | 85-87 Shore D, |
| Đóng gói: | 1, 4, 20 kg |
4. Nhựa Epoxy chứa khoáng chất và sợi thủy tinh EP-2237:

Đặc điểm: Mỏng, độ cứng cực cao, liên kết các cạnh tối ưu, độ bám dính tốt với bề mặt mẫu, khả năng mài và đánh bóng rất tốt,,
Ứng dụng: Phù hợp với hầu hết các loại vật liệu độ cứng cao như: Bánh răng cứng, kim loại cứng, gốm sứ,
Thông số kỹ thuật:
| Tên: | Nhựa Epoxy chứa sợi thủy tinh, |
| Hợp chất: | Dạng hạt màu đen, |
| Thời gian gia nhiệt: | 5-7 phút, |
| Thời gian làm mát: | 4-6 phút |
| Tốc độ làm mát: | Trung bình, |
| Áp suất: | 100-300 Bar |
| Nhiệt độ gia nhiệt: | 150-180°C |
| Độ cứng: | 90-93 Shore D, |
| Đóng gói: | 1, 4, 20 kg |
5. Vật liệu đúc mẫu nóng dẫn điện bằng than chì DC-2239:

Đặc điểm: Khả năng dẫn điện tuyệt với,,
Ứng dụng: Phân tích SEM,
Thông số kỹ thuật:
| Tên: | Vật liệu dẫn điện, |
| Hợp chất: | Dạng hạt/bột màu đen hoặc nâu, |
| Thời gian gia nhiệt: | 4-6 phút, |
| Thời gian làm mát: | 4-6 phút |
| Tốc độ làm mát: | Cao, |
| Áp suất: | 100-300 Bar |
| Nhiệt độ gia nhiệt: | 150-180°C |
| Độ cứng: | 90-92 Shore D, |
| Đóng gói: | 1, 4, 20 kg |
6. Nhựa Melamine chứa khoáng chất MA-2275:

Đặc điểm: Độ cứng cao, liên kết cạnh tối ưu, độ bám dính tốt với bề mặt mẫu, khả năng mài và đánh bóng rất tốt, phù hợp với mẫu có bề mặt đen,,
Ứng dụng: Các vật liệu có độ cứng trung bình như kim loại cứng thông thường, thép nói chung, vật liệu nhôm, đồng, …
Thông số kỹ thuật:
| Tên: | Nhựa Melamine chứa khoáng chất, |
| Hợp chất: | Dạng bột màu vàng nhạt, |
| Thời gian gia nhiệt: | 4-7 phút, |
| Thời gian làm mát: | 5-8 phút |
| Tốc độ làm mát: | Trung bình, |
| Áp suất: | 100-300 Bar |
| Nhiệt độ gia nhiệt: | 150-180°C |
| Độ cứng: | 88-90 Shore D, |
| Đóng gói: | 1, 4, 20 kg |




